dispozície domov k náhľadu
Označenie | Typ | Podlažnosť | Počet izieb | Úžitková plocha + terasa | Zastavaná plocha | Pozemok | Predajná cena (holodom) | Akciová cena (holodom) | Dostupnosť |
PO02 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 598,00m2 30,33 m2 | 179 900,00 € | 169 900,00 € | rezervovaný |
PO03 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 717,00 m2 30,33 m2 | 181 990,00 € | 171 990,00 € | rezervovaný |
PO04 | samostatný dom | 2NP | 6 | 189,00 m2 22,50 m2 | 220,00 m2 | 940,00 m2 30,33 m2 | 0,00 | 0,00€ | predaný |
PO05 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 798,00 m2 | 189 900,00 € | 179 900,00 € | voľný |
PO06 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 581,00 m2 | 178 990,00 € | 168 990,00 € | voľný |
PO07 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 537,00 m2 32,80 m2 | 179 990,00 € | 169 990,00 € | voľný |
PO08 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 670,00 m2 32,80 m2 | 187 990,00 € | 177 990,00 € | voľný |
PO09 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 639,00 m2 32,80 m2 | 185 990,00 € | 175 990,00 € | voľný |
PO10 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 547,00 m2 32,80 m2 | 179 990,00 € | 169 990,00 € | rezervovaný |
PO11 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 451,00 m2 | 166 900,00 € | 156 900,00 € | rezervovaný |
PO11 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 395,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO12 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 385,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO12 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 376,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO13 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 368,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO13 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 359,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO14 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 351,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | voľný |
PO14 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 371,00 m2 | 164 900,00 € | 154 900,00 € | rezervovaný |
PO15 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 199,00 m2 | 745,00 m2 | 0,00€ | 0,00€ | predaný |
PO16 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 567,00 m2 | 179 900,00 € | 169 900,00 € | voľný |
PO17 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 593,00 m2 | 179 900,00 € | 169 900,00 € | voľný |
PO18 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 769,00 m2 | 189 900,00 € | 179 900,00 € | voľný |
PO19 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 639,00 m2 | 184 900,00 € | 174 900,00 € | voľný |
PO20 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 630,00 m2 | 183 900,00 € | 173 900,00 € | voľný |
PO21 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 125,50 m2 | 630,00 m2 | 183 900,00 € | 173 900,00 € | rezervovaný |
Zástavbový plán domov
..............................................
Rozmery pozemkov
- BUNGALOV
- zastavaná plocha rodinného domu je 103,28m2
- zastavaná plocha nekrytou terasou za rodinným domom je 22,50m2
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu je 86,48m2
-
pozemok PO 02 SO.02 Rodinný dom 02 pozemok PO 03 SO.03 Rodinný dom 03 pozemok PO 05 SO.22 Rodinný dom 05 pozemok PO 06 SO.23 Rodinný dom 06 pozemok PO 07 SO.24 Rodinný dom 07 pozemok PO 08 SO.25 Rodinný dom 08 pozemok PO 09 SO.26 Rodinný dom 09 pozemok PO 10 SO.27 Rodinný dom 10 pozemok PO 16 SO.16 Rodinný dom 16 pozemok PO 17 SO.17 Rodinný dom 17 pozemok PO 18 SO.18 Rodinný dom 18 pozemok PO 19 SO.19 Rodinný dom 19 pozemok PO 20 SO.20 Rodinný dom 20 pozemok PO 21 SO.21 Rodinný dom 21 - DVOJDOM
- zastavaná plocha rodinného DVOJdomu je 137,70m2
- zastavaná plocha nekrytými terasami za rodinným domom je 24,00m2 /12,00 m2+12,00 mm2/
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu 1.NP je 123,10 m2 /61,55 m2+61,55 m2/
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu 2.NP je 99,82m2 /49,91 m2+49,91 m2/
-
pozemok PO 11 SO.28 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 12 SO.29 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 13 SO.30 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 14 SO.31 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami