dispozície domov k náhľadu
Označenie | Typ | Podlažnosť | Počet izieb | Úžitková plocha + terasa | Zastavaná plocha | Pozemok | Predajná cena (holodom) | |
PO02 | 598,00m2 | |||||||
PO03 | 717,00 m2 | |||||||
PO04 | samostatný dom | 2NP | 6 | 189,00 m2 22,50 m2 | 220,00 m2 | 940,00 m2 | predané | |
PO05 1226/126 |
samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 798,00 m2 | 189 900,00 € | |
PO06 1219/39 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 581,00 m2 | 178 990,00 € | |
PO07 1219/40 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 537,00 m2 | 179 990,00 € | |
PO08 1226/127 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 670,00 m2 | 187 990,00 € | |
PO09 1219/42 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 639,00 m2 | 185 990,00 € | |
PO10 1219/41 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 547,00 m2 | 179 990,00 € | |
PO11 A | dvojdom rozostavaný dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 451,00 m2 | 166 900,00 € | |
PO11 B | dvojdom rozostavaný dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 395,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO12 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 385,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO12 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 376,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO13 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 368,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO13 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 359,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO14 A | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 351,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO14 B | dvojdom dom | 2NP | 4 | 111,46 m2 12,00 m2 | 80,85 m2 | 371,00 m2 | 164 900,00 € | |
PO15 | samostatný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 149,00 m2 | 745,00 m2 | predané | |
PO16 1225/27 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 643,00 m2 | 179 900,00 € | |
PO17 1225/26 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 646,00 m2 | 179 900,00 € | |
PO18 1225/24,25 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 825,00 m2 | 189 900,00 € | |
PO19 1225/22,23 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 676,00 m2 | 184 900,00 € | |
PO20 1225/21 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 656,00 m2 | 183 900,00 € | |
PO21 1225/20 | samostatný rozostavaný dom | 1NP | 4 | 86,48 m2 22,50 m2 | 127,00 m2 | 575,00 m2 | 183 900,00 € |
Zástavbový plán domov
..............................................
Rozmery pozemkov
- BUNGALOV
- zastavaná plocha rodinného domu je 127,00m2
- s toho zastavaná plocha nekrytou terasou za rodinným domom je 22,50m2
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu je 86,48m2
-
pozemok PO 02 SO.02 Rodinný dom 02 pozemok PO 03 SO.03 Rodinný dom 03 pozemok PO 05 SO.22 Rodinný dom 05 pozemok PO 06 SO.23 Rodinný dom 06 pozemok PO 07 SO.24 Rodinný dom 07 pozemok PO 08 SO.25 Rodinný dom 08 pozemok PO 09 SO.26 Rodinný dom 09 pozemok PO 10 SO.27 Rodinný dom 10 pozemok PO 16 SO.16 Rodinný dom 16 pozemok PO 17 SO.17 Rodinný dom 17 pozemok PO 18 SO.18 Rodinný dom 18 pozemok PO 19 SO.19 Rodinný dom 19 pozemok PO 20 SO.20 Rodinný dom 20 pozemok PO 21 SO.21 Rodinný dom 21 - DVOJDOM
- zastavaná plocha rodinného DVOJdomu je 137,70m2
- zastavaná plocha nekrytými terasami za rodinným domom je 24,00m2 /12,00 m2+12,00 mm2/
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu 1.NP je 123,10 m2 /61,55 m2+61,55 m2/
- podlahová (úžitková) plocha rodinného domu 2.NP je 99,82m2 /49,91 m2+49,91 m2/
-
pozemok PO 11 SO.28 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 12 SO.29 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 13 SO.30 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami pozemok PO 14 SO.31 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami