Harmonogram všetkých spojov do Pane
PRIAMY SPOJ
Nitra – Paňa
| 05:15 | Nitra, AS |
| 05:39 | Paňa, rázcestie |
| 06:35 | Nitra, AS |
| 07:12 | Paňa, rázscestie |
| 13:20 | Nitra, AS |
| 13:54 | Paňa, rázscestie |
| 14:35 | Nitra, AS |
| 15:11 | Paňa, rázscestie |
| 16:20 | Nitra, AS |
| 16:56 | Paňa, rázscestie |
| 18:40 | Nitra, AS |
| 19:14 | Paňa, rázscestie |
Vráble – Paňa
| 06:30 | Vráble, AS |
| 06:45 | Paňa, rázscestie |
| 10:40 | Vráble, AS |
| 10:54 | Paňa, rázscestie |
| 12:25 | Vráble, AS |
| 12:36 | Paňa, rázscestie |
| 14:40 | Vráble, AS |
| 14:59 | Paňa, rázscestie |
| 16:35 | Vráble, AS |
| 16:50 | Paňa, rázscestie |
| 19:50 | Vráble, AS |
| 20:03 | Paňa, rázscestie |
| 22:10 | Vráble, AS |
| 22:28 | Paňa, rázscestie |
prestup V. Cetín
Nitra – V. Cetín – Paňa
| 06:45 | Nitra, AS | ||
| 07:10 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:32 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 08:30 | Nitra, AS | ||
| 08:55 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 10:14 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 10:17 | Paňa, rázscestie | ||
| 10:50 | Nitra, AS | ||
| 11:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 11:27 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 11:31 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:55 | Nitra, AS | ||
| 12:23 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:19 | Paňa, rázscestie | ||
| 15:20 | Nitra, AS | ||
| 15:48 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 15:57 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 16:01 | Paňa, rázscestie | ||
| 20:15 | Nitra, AS | ||
| 20:39 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:18 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:22 | Paňa, rázscestie | ||
prestup Vráble
Nitra – Vráble – Paňa
| 05:50 | Nitra, AS | ||
| 06:20 | Vráble, rázscestie | ||
| 06:34 | Vráble, rázscestie | ||
| 06:45 | Paňa, rázscestie | ||
| 09:50 | Nitra, AS | ||
| 10:20 | Vráble, rázscestie | ||
| 10:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 10:54 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:50 | Nitra, AS | ||
| 12:20 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 14:20 | Nitra, AS | ||
| 14:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 14:48 | Vráble, rázscestie | ||
| 14:59 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:05 | Nitra, AS | ||
| 16:33 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:38 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:50 | Paňa, rázscestie | ||
| 19:20 | Nitra, AS | ||
| 19:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 19:54 | Vráble, rázscestie | ||
| 20:03 | Paňa, rázscestie | ||
| 21:20 | Nitra, AS | ||
| 21:50 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:17 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:28 | Paňa, rázscestie | ||
Do Pane sa viete dostať rôznymi cestami
Časový harmonogram všetkých spojov
Ráno
| 05:15 | Nitra, AS | ||
| 05:39 | Paňa, rázcestie | ||
| 05:50 | Nitra, AS | ||
| 06:20 | Paňa, rázcestie | ||
| 06:34 | Vráble, rázscestie | ||
| 06:45 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:35 | Nitra, AS | ||
| 07:12 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:45 | Nitra, AS | ||
| 07:10 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:32 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 08:30 | Nitra, AS | ||
| 08:55 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 10:14 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 10:17 | Paňa, rázscestie | ||
| 09:50 | Nitra, AS | ||
| 10:20 | Vráble, rázscestie | ||
| 10:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 10:54 | Paňa, rázscestie | ||
| 10:50 | Nitra, AS | ||
| 11:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 11:27 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 11:31 | Paňa, rázscestie | ||
Okolo obeda
| 11:50 | Nitra, AS | ||
| 12:20 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:55 | Nitra, AS | ||
| 12:23 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:19 | Paňa, rázscestie | ||
| 13:20 | Nitra, AS | ||
| 13:54 | Paňa, rázscestie | ||
| 14:20 | Nitra, AS | ||
| 14:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 14:48 | Vráble, rázscestie | ||
| 14:59 | Paňa, rázscestie | ||
| 14:35 | Nitra, AS | ||
| 15:11 | Paňa, rázscestie | ||
| 15:20 | Nitra, AS | ||
| 15:48 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 15:57 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 16:01 | Paňa, rázscestie | ||
Poobede
| 16:05 | Nitra, AS | ||
| 16:33 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:38 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:50 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:20 | Nitra, AS | ||
| 16:56 | Paňa, rázscestie | ||
| 18:40 | Nitra, AS | ||
| 19:14 | Paňa, rázscestie | ||
| 19:20 | Nitra, AS | ||
| 19:44 | Vráble, rázscestie | ||
| 19:54 | Vráble, rázscestie | ||
| 20:03 | Paňa, rázscestie | ||
| 20:15 | Nitra, AS | ||
| 20:39 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:18 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:22 | Paňa, rázscestie | ||
| 21:20 | Nitra, AS | ||
| 21:50 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:17 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:28 | Paňa, rázscestie | ||
Harmonogram všetkých spojov z Pane
PRIAMY SPOJ
Paňa – Nitra
| 04:31 | Paňa, rázscestie |
| 05:05 | Nitra, AS |
| 05:47 | Paňa, rázscestie |
| 06:25 | Nitra, AS |
| 07:56 | Paňa, rázscestie |
| 08:35 | Nitra, AS |
| 10:20 | Paňa, rázscestie |
| 11:00 | Nitra, AS |
| 14:01 | Paňa, rázscestie |
| 14:30 | Nitra, AS |
| 15:21 | Paňa, rázscestie |
| 15:55 | Nitra, AS |
| 17:41 | Paňa, rázscestie |
| 18:12 | Nitra, AS |
Paňa – Vráble
| 05:16 | Paňa, rázscestie |
| 05:30 | Vráble, rázscestie |
| 06:06 | Paňa, rázscestie |
| 06:20 | Vráble, rázcestie |
| 07:36 | Paňa, rázscestie |
| 07:50 | Vráble, rázscestie |
| 11:31 | Paňa, rázscestie |
| 11:45 | Vráble, rázscestie |
| 13:19 | Paňa, rázscestie |
| 13:45 | Vráble, rázscestie |
| 16:01 | Paňa, rázscestie |
| 16:15 | Vráble, rázscestie |
| 19:20 | Paňa, rázscestie |
| 19:35 | Vráble, rázscestie |
| 21:22 | Paňa, rázscestie |
| 21:35 | Vráble, rázscestie |
prestup V. Cetín
Paňa – V. Cetín – Nitra
| 06:45 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:48 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 06:53 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:25 | Nitra, AS | ||
| 12:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 12:38 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:23 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:52 | Nitra, AS | ||
| 16:50 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:53 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 17:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 17:42 | Nitra, AS | ||
| 20:03 | Paňa, rázscestie | ||
| 20:06 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 20:44 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:10 | Nitra, AS | ||
prestup Vráble
Paňa – Vráble – Nitra
| 05:16 | Paňa, rázscestie | ||
| 05:27 | Vráble, rázscestie | ||
| 05:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 05:55 | Nitra, AS | ||
| 06:06 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:17 | Vráble, rázcestie | ||
| 06:29 | Vráble, rázcestie | ||
| 06:55 | Nitra, AS | ||
| 07:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 07:45 | Vráble, rázscestie | ||
| 07:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 08:25 | Nitra, AS | ||
| 11:31 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:40 | Vráble, rázscestie | ||
| 11:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:30 | Nitra, AS | ||
| 16:01 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:10 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:55 | Nitra, AS | ||
| 19:20 | Paňa, rázscestie | ||
| 19:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 19:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 20:30 | Nitra, AS | ||
| 21:22 | Paňa, rázscestie | ||
| 21:33 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:15 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:45 | Nitra, AS | ||
Aj z Pane sa viete dostať rôznymi cestami
Časový harmonogram všetkých spojov
Ráno
| 04:31 | Paňa, rázscestie | ||
| 05:05 | Nitra, AS | ||
| 05:16 | Paňa, rázscestie | ||
| 05:26 | Vráble, rázscestie | ||
| 05:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 05:55 | Nitra, AS | ||
| 05:47 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:25 | Nitra, AS | ||
| 06:06 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:17 | Vráble, rázcestie | ||
| 06:29 | Vráble, rázcestie | ||
| 06:55 | Nitra, AS | ||
| 06:45 | Paňa, rázscestie | ||
| 06:48 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 06:53 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 07:25 | Nitra, AS | ||
| 07:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 07:45 | Vráble, rázscestie | ||
| 07:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 08:25 | Nitra, AS | ||
| 07:56 | Paňa, rázscestie | ||
| 08:35 | Nitra, AS | ||
| 10:20 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:00 | Nitra, AS | ||
Okolo obeda
| 11:31 | Paňa, rázscestie | ||
| 11:49 | Vráble, rázscestie | ||
| 11:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 12:30 | Nitra, AS | ||
| 12:36 | Paňa, rázscestie | ||
| 12:38 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:23 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 13:52 | Nitra, AS | ||
| 14:01 | Paňa, rázscestie | ||
| 14:30 | Nitra, AS | ||
| 15:21 | Paňa, rázscestie | ||
| 15:55 | Nitra, AS | ||
Poobede
| 16:01 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:10 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 16:55 | Nitra, AS | ||
| 16:50 | Paňa, rázscestie | ||
| 16:53 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 17:15 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 17:42 | Nitra, AS | ||
| 17:41 | Paňa, rázscestie | ||
| 18:12 | Nitra, AS | ||
| 19:20 | Paňa, rázscestie | ||
| 19:29 | Vráble, rázscestie | ||
| 19:59 | Vráble, rázscestie | ||
| 20:30 | Nitra, AS | ||
| 20:03 | Paňa, rázscestie | ||
| 20:06 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 20:44 | Veľký Cetín, rázscestie | ||
| 21:10 | Nitra, AS | ||
| 21:22 | Paňa, rázscestie | ||
| 21:33 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:15 | Vráble, rázscestie | ||
| 22:45 | Nitra, AS | ||
